OpenHands同じようなものがないかチェックする。
perplexity:
比較した中で「OpenHands/Eigent/Suna/Observer AI/Shinkai」がWebUI標準対応なので、GUIで使いたい場合はこの5つが推奨です。
# Kortex Suna
https://www.suna.so/
# Eigent
ぱっと見インストールする系のエージェントに見えるが・・・(Mac / WinShinkai)
https://www.eigent.ai/
関連
https://github.com/camel-ai/owl
# Shinkai
https://shinkai.com/
# observer-ai
https://observer-ai.com/
Q1. ローカルCSV解析ができるか
| ツール名 | ローカルCSV解析 | 補足 |
|---|---|---|
| OpenHands | ○ | ファイルをWebUI/CLIから読込→Python等で解析可能 |
| Eigent | ○ | 複数エージェントがPythonで柔軟に解析。設計次第で高度分析も可 |
| Suna | ○ | WebUIにCSVアップロード→解析やグラフ化も可能 |
| Observer AI | ○ | Jupyter等連携可。直接ファイル指定してLLM解析できる |
| Shinkai | △ | 基本はアプリ拡張で対応。標準機能は限定的 |
Q2. パブリック公開+ログイン機能
| ツール名 | パブリック公開 | ログイン機能 | 補足 |
|---|---|---|---|
| OpenHands | △ | △ | ローカル公開は可。認証は自作or外部連携が必要 |
| Eigent | △ | △ | 管理画面で制御可。認証機能はOSS追加対応のみ |
| Suna | ○ | ○ | 標準WebUIで公開+ユーザー管理&認証搭載 |
| Observer AI | ○ | ○ | WebUIでパブリック公開&認証(ユーザー管理)対応 |
| Shinkai | ○ | ○ | WebUIアプリ公開時にアカウント管理機能付き |
0 件のコメント:
コメントを投稿