元データ
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu
まともなデータ形式じゃないので、AI解析しないとデータ化できない。
API
https://address2houmukyoku.firemio.workers.dev/
元データ
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu
まともなデータ形式じゃないので、AI解析しないとデータ化できない。
API
https://address2houmukyoku.firemio.workers.dev/
iCloud+アカウントで使えるVPN
https://support.apple.com/ja-jp/102602
https://mask-api.icloud.com/egress-ip-ranges.csv
おかしい事#1
なんかworkflowがおかしいのか下記の事が、頻繁に発生する。
他にも、再起動処理で
使用済みポートがあると、勝手にポート番号を変えて起動しまくる というのもある。
最低限の機能で本番環境、開発環境を分けたい。
フロントのデプロイ先は無料で多々あるが、バックエンドはあんましない。
neondbだとdbだけだし微妙に困る。
herokuはもちろん、render, back4appとかいろいろあるがAIにまとめてもらった。
vercelってServerless Functionsでpython使えたような気もするけど・・・まぁFastAPI前提だよな。
サービス名 | プラン名 | 価格 | Node.js 利用可否 | Python 利用可否 | 主な制限 |
---|---|---|---|---|---|
Render | Free | 無料 | ✅ | ✅ | 1つのWebサービス、月750時間の実行時間、カスタムドメイン不可、基本的なSSLサポート。 |
Render | Starter | $7/月 | ✅ | ✅ | 月750時間、カスタムドメイン対応、SSLサポートあり、サーバースペックが限られる。 |
Render | Standard | $25/月 | ✅ | ✅ | 無制限の実行時間、標準的なサーバーリソース、強化されたSSLサポート。 |
Back4App | Free | 無料 | ✅ | ✅ | クエリ実行量やデータ量に制限、APIリクエスト最大1万/月。 |
Back4App | Shared | $5/月 | ✅ | ✅ | APIリクエスト最大5万/月、DBサイズ1GBまで。 |
Back4App | Dedicated | $25/月 | ✅ | ✅ | 高性能サーバー専用、APIリクエスト無制限、カスタムスケーリング対応。 |
Vercel | Hobby | 無料 | ✅ | ❌ | Serverless関数の実行時間が月125時間まで、リクエスト回数100GB/月まで無料。 |
Vercel | Pro | $20/月 | ✅ | ❌ | Serverless関数の実行時間無制限、リクエスト回数1TB/月、優先的サポート。 |
Vercel | Enterprise | 要問い合わせ | ✅ | ❌ | カスタムサポート、リクエスト回数や実行時間の制限なし。 |
完全無料でどこまでいけるか試してみた。
結果として、使い物にならない。
割とすぐratelimitに達する。
そしてAPIエラー起こしまくるし、あまり解答の精度がよくない感じがした。
完全無料で面白い試みに、わずかな可能性を感じる程度。
申し訳ありませんが、クラッシュしたセッションの内容に直接アクセスすることはできません。今後同じような状況を防ぐため、Machine Snapshotという機能があります。これを使用すると、作業状態を保存し、後で復元することができます。
現在の課題:
名前 | インストール方式 | ブラウザベース | 賢さ | 備考 |
---|---|---|---|---|
Cursor | VSCodeプラグイン | ✖ | 3 | エージェントはバカ、全言語対応 |
Bolt.new | ブラウザ(Webサービス) | ✔ | 2.5 | プロトタイプ作成向き。早いが規模拡大でソース破壊 |
Windsurf | VSCodeプラグイン | ✖ | 3.5 | エージェントが賢い、全言語対応 |
Replit Agent | ブラウザ(Replit内) | ✔ | 4 | 堅物で遅い。Node, Python対応 |
Devin | Slack / Git | ✖✔ブラウザも可 | 5 | 完全放置、SlackやGitと連携可能。遅い |
Cline | VSCodeプラグイン | ✖ | 4.5 | 軽量で高速。VSCodeベースで「Computer Use」機能が効率的な操作をサポート |
replit agentは賢いがゆえに余計な気をまわして、壊すことが多い。
オプションチェックしないと進めない状態でも、オプションチェックを何度か補正してると勝手に修正を始める・・・