プラン版のkimi cliでもweb_searchできるが、すぐに週間レートリミットで頭打ちになる。
moonshot apiで行けば、回避可能な可能性がある。
Teir表
| Tier | 累計チャージ額 | Concurrency | RPM | TPM |
|---|---|---|---|---|
| Tier0 | $1 | 1 | 3 | 500,000 |
| Tier1 | $10 | 50 | 200 | 2,000,000 |
| Tier2 | $20 | 100 | 500 | 3,000,000 |
| Tier3 | $100 | 200 | 5,000 | 3,000,000 |
| Tier4 | $1,000 | 400 | 5,000 | 4,000,000 |
| Tier5 | $3,000 | 1,000 | 10,000 | 5,000,000 |
kimiはweb_searchが2系統ある。
0 件のコメント:
コメントを投稿