モデルの比較
ゲームと同じ指示で、「ふつう」と「むずかしい」を1回ずつ作らせました(1回で言い換え16組、そこからパズル6〜8問)。モデルごとに1〜2回だけの試しなので、目安として見てください。
| モデル | 1回の時間 | 1問あたりの費用 | 出来 |
|---|---|---|---|
| Opus 5.5(今使っているもの) | 15〜24秒 | 約0.6〜1円 | ◎ むずかしいが特に良い(瀬戸際→どたんば、生き写し→うりふたつ、おしゃべり→じょうぜつ) |
| Haiku 5.5 | 12〜21秒 | 約0.03〜0.05円 | ○ ふつうは十分(暇→たいくつ、厄介→めんどう)。むずかしいはやや平凡 |
| Sonnet 5.5 | 約5秒 | 約0.3円 | △ 漢字欄にヒントをそのまま入れるミスが多く、使えたのは16組中6〜9組。「約束→やくそく」のように言い換えになっていない組もある |
| DeepSeek V4.1 Flash | 約30秒 | 未計算 | △ 「スクール→がっこう」のような英語由来の簡単な言い換えが多い。むずかしいでは指示の例(暇→たいくつ)をそのまま使った |
| DeepSeek V4 Pro | 約2分 | 未計算 | △ 遅いうえに、「きたい→きぼう」のように意味がずれる組がある |
| Laguna S 2.1(前回) | 12秒〜3分 | 無料 | × 英語の翻訳か、意味の通らない組み合わせ |







