どう使ってるのか、メモ書きしておく。
未来の自分が見たとき、喜ぶ。
・Claude Opus4.6 通常使用
・Sonnet4.6 やや簡単な処理
・Kimi-K2.5 クロールボット専用
・GLM-5 OpenClaw専用
・DeepSeek セキュリティーを考えない軽量な処理
・Gemma4 ローカルマルチボットテスト
| Tier | 累計チャージ額 | Concurrency | RPM | TPM |
|---|---|---|---|---|
| Tier0 | $1 | 1 | 3 | 500,000 |
| Tier1 | $10 | 50 | 200 | 2,000,000 |
| Tier2 | $20 | 100 | 500 | 3,000,000 |
| Tier3 | $100 | 200 | 5,000 | 3,000,000 |
| Tier4 | $1,000 | 400 | 5,000 | 4,000,000 |
| Tier5 | $3,000 | 1,000 | 10,000 | 5,000,000 |
あいうえお